라우팅
Routing Protocol

Distance Vector과 Link State 비교
| 구분 | Distance Vector | Link State |
|---|---|---|
| 정보 공유 방식 | 이웃에게 자신의 라우팅 테이블 전체를 주기적으로 전달 | 자신의 링크 상태만 LSA로 전체 라우터에 전파 |
| 라우터가 아는 정보 | 이웃을 통해 들은 거리/방향 | 네트워크 전체 토폴로지 |
| 경로 계산 | 이웃의 정보를 그대로 신뢰(Routing by rumor) | LSDB 기반 SPF(다익스트라) 직접 계산 |
| 업데이트 시점 | 주기적 + 변경 시 | 변경 시(트리거) |
| 수렴 속도 | 상대적으로 느림 | 빠름 |
| 자원 사용 | 적음 | CPU·메모리 사용량이 큼 |
| 대표 프로토콜 | RIP, IGRP | OSPF, IS-IS |
show ip route 출력 코드
Cisco IOS에서 show ip route 명령어를 실행하면 각 라우팅 엔트리의 맨 앞에는 한두 글자의 route source code가 붙어, 해당 경로가 어떤 방식 또는 어떤 라우팅 프로토콜을 통해 학습되었는지를 나타낸다.
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
직접 연결 / 정적 경로
| 코드 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|
| L | Local | 라우터 자기 자신의 인터페이스 IP (/32 호스트 라우트) |
| C | Connected | 라우터 인터페이스에 직접 연결된 네트워크 |
| S | Static | 관리자가 수동으로 설정한 정적 경로 |
| S* | Static default | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0처럼 설정한 정적 디폴트 경로 |
| U | Per-user static | 사용자별로 동적으로 다운로드된 정적 경로 |
Distance Vector 계열
| 코드 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|
| R | RIP | RIP을 통해 학습한 경로 |
| D | EIGRP internal | 같은 EIGRP AS 내부에서 학습한 경로 |
| D EX | EIGRP external | 다른 라우팅 프로토콜에서 EIGRP로 재분배(redistribute)된 외부 경로 |
Link State 계열
| 코드 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|
| O | OSPF intra-area | 같은 OSPF Area 내부에서 학습한 경로 |
| O IA | OSPF inter-area | 다른 OSPF Area에서 학습한 경로 (ABR을 통해 전달) |
| O E1 | OSPF external type 1 | 외부에서 재분배된 경로, 메트릭에 내부 cost가 누적됨 |
| O E2 | OSPF external type 2 | 외부에서 재분배된 경로, 외부 cost만 사용 (기본값) |
| O N1 | OSPF NSSA external type 1 | NSSA 영역에서 들어온 외부 경로 (cost 누적) |
| O N2 | OSPF NSSA external type 2 | NSSA 영역에서 들어온 외부 경로 (외부 cost만) |
| i | IS-IS | IS-IS를 통해 학습한 경로 |
| i L1 | IS-IS level-1 | IS-IS Level-1 (area 내부) 경로 |
| i L2 | IS-IS level-2 | IS-IS Level-2 (area 간) 경로 |
| i ia | IS-IS inter area | IS-IS area 간 경로 |
| su | IS-IS summary | IS-IS 요약 경로 |
Path Vector / 기타
| 코드 | 의미 | 설명 |
|---|---|---|
| B | BGP | BGP를 통해 학습한 경로 (iBGP/eBGP 구분 없이 표기) |
| M | Mobile | Mobile IP로 학습한 경로 |
| H | NHRP | Next Hop Resolution Protocol로 학습한 경로 (DMVPN 등) |
| l | LISP | Locator/ID Separation Protocol 경로 |
| o | ODR | On-Demand Routing 경로 (hub-and-spoke 환경) |
| P | Periodic downloaded static | 주기적으로 다운로드되는 정적 경로 |
부가 기호
| 기호 | 의미 |
|---|---|
| * | candidate default (디폴트 경로 후보) |
| + | replicated route (복제된 경로) |
| % | next hop override (next hop이 PBR 등으로 덮어씌워진 상태) |
출력 예시
Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 10.0.0.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.0.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
D 10.1.1.0/24 [90/2170112] via 10.0.0.1, 00:05:23, GigabitEthernet0/0
D EX 172.16.5.0/24 [170/2681856] via 10.0.0.1, 00:01:10, GigabitEthernet0/0
O 192.168.10.0/24 [110/2] via 10.0.0.1, 00:10:45, GigabitEthernet0/0
O IA 192.168.20.0/24 [110/3] via 10.0.0.1, 00:10:45, GigabitEthernet0/0
O E2 192.168.30.0/24 [110/20] via 10.0.0.1, 00:10:45, GigabitEthernet0/0
B 203.0.113.0/24 [20/0] via 10.0.0.1, 00:30:00
대괄호 안 값은 [Administrative Distance / Metric]을 의미하며, Routing Priority 문서에서 AD 값과 metric의 선택 우선순위를 함께 참고하면 좋다.